Rechengrößen im Versicherungs- und Beitragsrecht
Zur Renten- und Arbeitslosenversicherung wird nach der Beitragsbemessungsgrenze West (Bezugsgröße West) und der Beitragsbemessungsgrenze Ost (Bezugsgröße Ost) unterschieden.
Rechengrößen West | 2022 | 2023 |
Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung KV/PV | ||
jährlich | 58.050,00 | 59.850,00 |
monatlich | 4.837,50 | 4.987,50 |
Versicherungspflichtgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | ||
jährlich | 64.350,00 | 66.600,00 |
monatlich | 5.362,50 | 5.550,00 |
Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung RV/AV | ||
jährlich | 84.600,00 | 87.600,00 |
monatlich | 7.050,00 | 7.300,00 |
Geringfügigkeitsgrenze (mtl.) | 520,00 | 520,00 |
Geringverdienergrenze (mtl.) (nur für Auszubildende) | 325,00 | 325,00 |
Bezugsgröße KV | ||
jährlich | 39.480,00 | 40.740,00 |
monatlich | 3.290,00 | 3.395,00 |
Rechengrößen Ost | 2022 | 2023 |
Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung KV/PV | ||
jährlich | 58.050,00 | 59.850,00 |
monatlich | 4.837,50 | 4.987,50 |
Versicherungspflichtgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | ||
jährlich | 64.350,00 | 66.600,00 |
monatlich | 5.362,50 | 5.550,00 |
Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung RV/AV | ||
jährlich | 81.000,00 | 85.200,00 |
monatlich | 6.750,00 | 7.100,00 |
Geringfügigkeitsgrenze (mtl.) | 520,00 | 520,00 |
Geringverdienergrenze (mtl.) (nur für Auszubildende) | 325,00 | 325,00 |
Bezugsgröße KV | ||
jährlich | 39.480,00 | 40.740,00 |
monatlich | 3.290,00 | 3.395,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr.