Mit dem Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) wurden aus den Pflegestufen ab 2017 Pflegegrade. Hier alle Leistungen ab 1. Januar 2022 im Überblick.
Monatliche Leistungen | |||||
Leistungsart | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegegeld | 0 € | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € |
Pflegesachleistung | 0 € | 724 € | 1.363 € | 1.693 € | 2.095 € |
Tages- und Nachtpflege | 0 € | 724 € | 1.363 € | 1.693 € | 2.095 € |
Entlastungsbetrag | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
Wohngruppenzuschlag | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € |
Kurzzeitpflege** | 0 € | 1.774 € | 1.774 € | 1.774€ | 1.774€ |
Verhinderungspflege** | 0 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € |
Vollstationäre Pflege | * | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Betreuung/Aktivierung in der stationären Einrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
Behindertenhilfe | 0 € | 266 € | 266 € | 266 € | 266 € |
Pflegeberatung/Pflegekurse | ja | ja | ja | ja | ja |
Beratungsbesuche | freiwillig halbjährlich < 23 € | halbjährlich < 23 € | halbjährlich < 23 € | vierteljährlich < 33 € | vierteljährlich < 33 € |
zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
* Erstattung über Entlastungsbetrag für grundpflegerische Leistungen möglich.
** Jährliche Leistung.
Zur Wohnumfeldverbesserung sind maximal 4.000 €, maximal 16.000 € für mehrere Pflegebedürftige vorgesehen.
Pflegehilfsmittel gelten als Sachleistung.